覆盖全球顶级足球、篮球联赛,提供实时比分、积分榜、射手榜与赛程查询,乐球直播让您一手掌握赛场风云。
正在进行的焦点赛事比分,数据每秒同步刷新,乐球直播为您锁定每一个进球瞬间。
英超、西甲、意甲、德甲、法甲最新积分排名,乐球直播实时追踪联赛冠军争夺战。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | WWDWW |
| 2 | 曼城 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 | WDWWL |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 | WWLDW |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | DWWLW |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | LWWDD |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | WWWLW |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | DWWWD |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | WLWDW |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | WDLWW |
| 5 | 皇家社会 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | LWDWL |
射手榜、助攻榜、篮板榜——乐球直播汇聚全球顶尖球员的个人数据,谁是本赛季MVP一目了然。
曼城 · 28场24球 · 场均0.86球
阿森纳 · 27场16助 · 关键传球王
独行侠 · 场均32.8分 · 9.2篮板
已完赛结果与即将开赛的焦点对决,乐球直播为您梳理清晰赛程脉络。
全方位数据统计,从赛事覆盖率到实时更新频率,乐球直播用数字诠释专业。